|
LOGANO GE615 Водогрейни чугунени котли
|
Стоящ секционен чугунен котел Buderus Logano G515, работещ на газ или дизелово гориво топливе Диапазон на мощностите 570, 660, 740, 820, 920, 1020, 1110, 1200 kW Технология Thermostream
Технически Параметри
Тип | 570 | 660 | 740 | 820 | 920 | 1020 | 1110 | 1200 |
Номинална мощност [kW] | 511-570 | 571-660 | 661-740 | 741-820 | 821-920 | 921-1020 | 1021-1110 | 1111-1200 |
Брой глидери | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Температура на изгорелите газове [C] | 127-179 | 133-180 | 135-181 | 137-182 | 139-183 | 141-184 | 143-186 | 145-187 |
Дължина [mm] | 1926 | 2096 | 2266 | 2436 | 2606 | 2776 | 2946 | 3116 |
Ширина [mm] | 1281 | 1281 | 1281 | 1281 | 1281 | 1281 | 1281 | 1281 |
Височина [mm] /без управлението/ | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 |
Фукс [mm] | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Тегло [kg] | 2505 | 2747 | 2990 | 3232 | 3475 | 3710 | 3953 | 4147 |
Прикачени файловe