![]() |
UNI 3000F Водогрейни стоманени котли
|
Стоящ стоманен котел Bosch Uni 3000F, работещ на газ или дизелово гориво Диапазон на мощностите 120, 190, 250, 300, 360, 420, 500, 600, 730, 820, 1040, 1200, 1400, 1850 kW
Технически Параметри
Тип | 120 | 190 | 250 | 300 | 360 | 420 | 500 | 600 | 730 | 820 | 1040 | 1200 | 1400 | 1850 |
Номинална мощност [kW] | 120 | 190 | 250 | 300 | 360 | 420 | 500 | 600 | 730 | 820 | 1040 | 1200 | 1400 | 1850 |
Температура на изгорелите газове [C] | 150-210 | 150-205 | 150-202 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-198 | 150-198 | 150-198 | 150-195 | 150-195 | 150-195 |
Дължина [mm] | 1522 | 1668 | 1817 | 1895 | 1933 | 2142 | 2075 | 2320 | 2270 | 2469 | 2600 | 2882 | 3050 | 3340 |
Ширина [mm] | 800 | 850 | 890 | 890 | 955 | 955 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1470 | 1470 | 1610 | 1730 |
Височина [mm] /без управлението/ | 937 | 1000 | 1035 | 1035 | 1100 | 1100 | 1210 | 1210 | 1320 | 1320 | 1475 | 1475 | 1612 | 1730 |
Фукс [mm] | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 |
Тегло [kg] | 450 | 520 | 610 | 670 | 800 | 900 | 1040 | 1150 | 1360 | 1460 | 1790 | 2070 | 2660 | 3600 |
Прикачени файловe